| CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA AL COLPO | ||||||||
| campo di riserva Po di Volano Medelana 2 e 3 novembre | ||||||||
| 18-mag | 2014 | Cavo Lama | MO | conc. | 250 | G.d.G. | Org | |
| 18-mag | 2014 | Ostellato | FE | conc. | 250 | G.d.G. | Org | |
| 18-mag | 2014 | Canal Bianco Adria | RO | conc. | 250 | G.d.G. | Org | |
| 06-lug | 2014 | Fissero Tartaro | RO | conc. | 300 | G.d.G. | Org | |
| 30-ago | 2014 | Fiuma Mandria Nuova | RE | conc. | 100 | G.d.G. | Org | |
| 31-ago | 2014 | Fiuma Mandria Nuova | RE | conc. | 100 | G.d.G. | Org | |
| CLUB AZZURRO SENIORES DI PESCA AL COLPO | ||||||||
| 12-apr | 2014 | F. Po di Volano Medelana | FE | conc. | 50 + 10 | G.d.G. | Org | |
| 13-apr | 2014 | F. Po di Volano Medelana | FE | conc. | 50 + 10 | G.d.G. | Org | |
| 26-lug | 2014 | Ostellato | FE | conc. | 50 + 10 | G.d.G. | Org | |
| 27-lug | 2014 | Ostellato | FE | conc. | 50 + 10 | G.d.G. | Org | |
| 04-ott | 2014 | Fiume Mincio Peschiera | VR | conc. | 50 + 10 | G.d.G. | Org | |
| 05-ott | 2014 | Fiume Mincio Peschiera | VR | conc. | 50 + 10 | G.d.G. | Org | |
| CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA AL COLPO - CAT. DONNE | ||||||||
| 18-mag | 2014 | Cavo Lama | MO | conc | G.d.G. | Org | ||
| 06-lug | 2014 | Fiume Arno Laterina | AR | conc | G.d.G. | Org | ||
| 30-ago | 2014 | Fiuma Mandria Vecchia | RE | conc | G.d.G. | Org | ||
| 31-ago | 2014 | Fiuma Mandria Vecchia | RE | conc | G.d.G. | Org | ||
| STAGE NAZIONALE FEMMINILE | ||||||||
| CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA PROMOZIONALE | ||||||||
| 05-lug | 2014 | Ostellato | FE | conc. | 200 | G.d.G. | Org | |
| 06-lug | 2014 | Ostellato | FE | conc. | 200 | G.d.G. | Org | |
| CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA AL COLPO - CAT. MASTER | ||||||||
| 17-mag | 2014 | Ostellato | FE | conc. | 200 | G.d.G. | Org | |
| 18-mag | 2014 | Ostellato | FE | conc. | 200 | G.d.G. | Org | |
| 05-lug | 2014 | F. Tevere Umbertide | PG | conc. | 100 | G.d.G. | Org | |
| 06-lug | 2014 | F. Tevere Umbertide | PG | conc. | 100 | G.d.G. | Org | |
| 30-ago | 2014 | Fiuma Boretto | CR | conc. | 60 | G.d.G. | Org | |
| 31-ago | 2014 | Fiuma Boretto | CR | conc. | 60 | G.d.G. | Org | |
| STAGE NAZIONALE MASTER | ||||||||
| CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA ALLA CARPA | ||||||||
| 2014 | conc. | 160 | G.d.G. | Org | ||||
| 2014 | conc. | 80 | G.d.G. | Org | ||||
| CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA CON FEEDER | ||||||||
| GIRONE 1 | ||||||||
| 11-mag | 2014 | Brian | VE | conc. | G.d.G. | Org | ||
| 22-giu | 2014 | Fiuma | RE | conc. | G.d.G. | Org | ||
| 27-lug | 2014 | Navigabile Spinadesco | CR | conc. | G.d.G. | Org | ||
| GIRONE 2 | ||||||||
| 01-giu | 2014 | Fiume Arno Laterina | AR | conc. | G.d.G. | |||
| 22-giu | 2014 | F. Ufente | LT | conc. | G.d.G. | |||
| 27-lug | 2014 | F. Tevere Ponzano | RM | conc. | G.d.G. | |||
| FINALE | ||||||||
| 31/9 | 2014 | Ostellato | FE | conc. | G.d.G. | |||
| 14-set | 2014 | F. Tevere Umbertide | PG | conc. | 60 | G.d.G. | ||
| 05-ott | 2014 | C. Fissero Tartaro Formigosa | FE | conc. | 40 | G.d.G. | ||
| CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA AL COLPO PER DIVERSAMENTE ABILI | ||||||||
| CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI "PESCA IN FIUME" | ||||||||
| campo di riserva F. Ronco / F. Savio | ||||||||
| 2014 | F Bidente/F.Savio | FC | conc. | 250 | G.d.G. | Org | ||
| 2014 | F Bidente/F.Savio | FC | conc. | 100 | G.d.G. | Org | ||
| CAMPIONATO ITALIANO PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
| campo di riserva è Ostellato il 9 novembre | ||||||||
| 10-mag | 2014 | Canal Bianco Adria | RO | sq. | 50 | G.d.G. | Org | |
| 11-mag | 2014 | Canal Bianco Adria | RO | sq. | 50 | G.d.G. | Org | |
| 15-giu | 2014 | Cavo Lama | MO | sq. | 50 | G.d.G. | Org | |
| 12-lug | 2014 | F. Tevere Umbertide | PG | sq. | 50 | G.d.G. | Org | |
| 13-lug | 2014 | F. Tevere Umbertide | PG | sq. | 50 | G.d.G. | Org | |
| 21-set | 2014 | Navigabile Spinadesco | CR | sq. | 50 | G.d.G. | Org | |
| 11-ott | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 50 | G.d.G. | Org | |
| 12-ott | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 50 | G.d.G. | Org | |
| TROFEO DI SERIE A/1 PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
| campo di riserva è il campo dell'ultima prova nel giorno precedente la prova stessa. | ||||||||
| 25-mag | 2014 | Fiuma Mandria Vecchia | RE | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
| 08-giu | 2014 | Cavo Lama | MO | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
| 13-lug | 2014 | Spinadesco | CR | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
| 07-set | 2014 | F. Bormida | AL | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
| 28-set | 2014 | C. Fissero Tartaro | MN | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
| TROFEO DI SERIE A/2 PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
| campo di riserva è il campo dell'ultima prova nel giorno precedente la prova stessa. | ||||||||
| 04-mag | 2014 | Brian | VE | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
| 25-mag | 2014 | Canal Bianco Adria | RO | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
| 29-giu | 2014 | Cavo Lama | MO | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
| 07-set | 2014 | Fissero Tartaro | MN | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
| 28-set | 2014 | C. Ostellato | FE | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
| TROFEO DI SERIE A/3 PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
| campo di riserva è il campo dell'ultima prova nel giorno precedente la prova stessa. | ||||||||
| 25-mag | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
| 22-giu | 2014 | Cavo Lama | MO | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
| 13-lug | 2014 | Fiume Arno Pisa | PI | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
| 07-set | 2014 | Fiuma Mandria | RE | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
| 28-set | 2014 | Scolmatore Dell'Arno | LI | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
| TROFEO DI SERIE A/4 PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
| campo di riserva è il campo dell'ultima prova nel giorno precedente la prova stessa. | ||||||||
| 11-mag | 2014 | Lago di Fiastra | MC | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
| 29-giu | 2014 | F. Tevere Umbertide | PG | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
| 07-set | 2014 | F. Tevere Umbertide | PG | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
| 28-set | 2014 | Bacino di Corbara | TR | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
| 12-ott | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
| TROFEO DI SERIE A/5 PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
| campo di riserva è il bacino di Bomba il 5 ottobre | ||||||||
| 25-mag | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
| 13-lug | 2014 | Fiume Sacco/Liri Pontecorvo | FR | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
| 06-set | 2014 | Bomba | CH | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
| 07-set | 2014 | Bomba | CH | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
| 28-set | 2014 | Ufente | LT | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
| TROFEO DI SERIE A/6 PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
| campo di riserva è il campo dell'ultima Lago S. Giorgio la Molara 13 ottobre | ||||||||
| 05-mag | 2014 | Lago S. Giorgio la Molara | BN | sq. | 20 | G.d.G. | Org | |
| 09-giu | 2014 | Fiume Volturno | CE | sq. | 20 | G.d.G. | Org | |
| 14-lug | 2014 | Diga Alento | SA | sq. | 20 | G.d.G. | Org | |
| 08-set | 2014 | Diga Locone | BAT | sq. | 20 | G.d.G. | Org | |
| 29-set | 2014 | Fiumi Liri e Sacco | FR | sq. | 20 | G.d.G. | Org | |
| TROFEO DI SERIE A/7 PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
| campo di riserva è. | ||||||||
| 07-set | 2014 | D. San Giuliano | MT | sq. | 10 | G.d.G. | Org | |
| 08-set | 2014 | D. San Giuliano | MT | sq. | 10 | G.d.G. | Org | |
| " CAMPIONATO ITALIANO " PER SQUADRE DI SOCIETA' DI FEEDER | ||||||||
| 22-mar | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 90 | G.d.G. | Org | |
| 23-mar | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 90 | G.d.G. | Org | |
| 25-ott | 2014 | F. Mincio Peschiera | VR | sq. | 90 | G.d.G. | Org | |
| 26-ott | 2014 | F. Mincio Peschiera | VR | sq. | 90 | G.d.G. | Org | |
| " COPPA ITALIA " PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
| 15-giu | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 90 | G.d.G. | Org | |
| CAMPIONATO ITALIANO A BOX PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
| 26-lug | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 200 | G.d.G. | Org | |
| 27-lug | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 200 | G.d.G. | Org | |
| CAMPIONATO ITALIANO A BOX DI "PESCA IN FIUME" | ||||||||
| campo di riserva F. Ronco / F. Savio | ||||||||
| 16-giu | 2014 | F. Ronco / F. Savio | FC | sq. | G.d.G. | Org | ||
| 25-ago | 2014 | F. Ronco / F. Savio | FC | sq. | G.d.G. | Org | ||
| CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE DI PESCA AL COLPO | ||||||||
| 31-mag | 2014 | Cavo Lama | MO | coppie | 300 | G.d.G. | Org | |
| 01-giu | 2014 | Cavo Lama | MO | coppie | 300 | G.d.G. | Org | |
| CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE DI PESCA A FEEDER | ||||||||
| 05-apr | 2014 | Ostellato | FE | coppie | 100 | G.d.G. | Org | |
| 06-apr | 2014 | Ostellato | FE | coppie | 100 | G.d.G. | Org | |
mercoledì 4 dicembre 2013
BOZZA CALENDARIO GARE NAZIONALI 2014
lunedì 4 novembre 2013
PARCHEGGIO NEI PARCHI AVVISO IMPORTANTE
AVVISO IMPORTANTE
02 Nov, 2013
Si chiede gentilmente chi avesse avuto problemi o essere stato contravvenuto da guardie di Parchi relativamente alla questione parcheggi è pregato di contattare la Segreteria della Sezione Provinciale in quanto ogni Vs. documentazione ci potrebbe risultare utile perchè ci stiamo attivando per far approvare una legge a favore dei pescatori subissati da balzelli non dovuti per mancanza fondamentale di parcheggi nelle aeree dei parchi. La Vs. collaborazione sarà di vitale importanza.
martedì 8 ottobre 2013
CAMPIONATO SOCIALE SETTIMA E ULTIMA PROVA TENCARA
CLASSIFICA FINALE
punti
tot. Punti con scarto
1 FERRARI 4-1-2-1-4-1-1 14 10
2
PIZZAMIGLIO 1-2-1-4-2-1-7 18 11
3 LACCHINI 2-2-2-2-3-2-3 16 13
4DONDONI
T. 3-1-1-5-7-9-2 28 19
5 DELFINI 2-3-7,5-3-1-7-6 29,5 22
6
BRAGUTI 6-4-3-2-6-4-10 35 25
7 CISARRI 10-2-4-6-8-5-4 39 29
8 TOMMASONI
3-1-5-10-10-3-8 40 30
9 BETTINELLI 5-11-7.5-8-6-2-3 42.5 31.5
10
MANCLOSSI 6-8-8-1-5-5-7 40 32
11 DONDONI
G. 7-6-8-5-4-8 42 34
12 GALLI
4-8-7.5-6-1-11-9 46.5 35.5
13 BONIZZI 7-9-8-3-7-7-5 46 37
14 DOSSENA
9-5-11-9-2-3-10 49 38
15 STELLARI
7-6-4-11-3-11-8 50 39
16 FRESCHI 5-7-8-8-10-11-2 51 40
17 PISATI 7-10-8-7-9-6-5 52 42
18 BEDUZZI 2-7-11-10-11-11-1 53 42
19 ZIBELLI 1-5-7.5-11-11-11-11 57.5 46.5
20 ROCCO 8-10-7.5-7-11-11-6 60.5 49.5
21 BELLANDI
11-3 -11-9-5-11-11 61 50
22 TOSI 8-9-11-4-11-11-11 65 54
23
MORONI 10-9-3-11-11-11-11 66 55
24 MERICO 7-11-11-11-8-11-11 70 59
25 ARPINI 11-5-11-11-11-11-11 71 60
ALL'ASSENZA
VIENE ASSEGNATO 11
| FAUSTO FERRARI CAMPIONE SOCIALE |
| MARCELLO PIZZAMIGLIO 2° CLASS. |
![]() |
| LACCHINI FILIPPO 3° CLASS. |
![]() |
| DONDONI TIZIANO 4°CLASS. |
| DAVIDE DELFINI 5°CLASS. |
mercoledì 2 ottobre 2013
CAMPIONATO SOCIALE SESTA PROVA FIUME GAMBARA
CLASSIFICA SESTA PROVA
CLASSIFICA DOPO LA SESTA PROVA
1 PIZZAMIGLIO 1-2-1-4-2-1 11
2 LACCHINI 2-2-2-2-3-2 13
3 FERRARI 4-1-2-1-4-1 13
4 DELFINI 2-3-7,5-3-1-7 23,5
5 BRAGUTI 6-4-3-2-6-4 25
6 DONDONI T. 3-1-1-5-7-9 26
7 TOMMASONI 3-1-5-10-10-3 32
8 MANCLOSSI 6-8-8-1-5-5 33
9 CISARRI 10-2-4-6-8-5 35
10 GALLI 4-8-7.5-6-1-11 37.5
11 DONDONI G. 7-6-8-5-4-8 38
12 DOSSENA 9-5-11-9-2-3 39
13 BETTINELLI 5-11-7.5-8-6-2 39.5
14 BONIZZI 7-9-8-3-7-7 41
15 STELLARI 7-6-4-11-3-11 42
16 BONIZZI 7-9-8-3-7-7 41
17 ZIBELLI 1-5-7.5-11-11-11 46.5
18 PISATI 7-10-8-7-9-6 47
19 FRESCHI 5-7-8-8-10-11 49
20 BELLANDI 11-3 -11-9-5-11 50
21 BEDUZZI 2-7-11-10-11-11 52
22 TOSI 8-9-11-4-11-11 54
23 ROCCO 8-10-7.5-7-11-11 54.5
24 MORONI 10-9-3-11-11-11 55
25 MERICO 7-11-11-11-8-11 59
26 ARPINI 11-5-11-11-11-11 60
CLASSIFICA SENZA SCARTO
ALL'ASSENZA VIENE ASSEGNATO 11
CLASSIFICA DOPO LA SESTA PROVA
1 PIZZAMIGLIO 1-2-1-4-2-1 11
2 LACCHINI 2-2-2-2-3-2 13
3 FERRARI 4-1-2-1-4-1 13
4 DELFINI 2-3-7,5-3-1-7 23,5
5 BRAGUTI 6-4-3-2-6-4 25
6 DONDONI T. 3-1-1-5-7-9 26
7 TOMMASONI 3-1-5-10-10-3 32
8 MANCLOSSI 6-8-8-1-5-5 33
9 CISARRI 10-2-4-6-8-5 35
10 GALLI 4-8-7.5-6-1-11 37.5
11 DONDONI G. 7-6-8-5-4-8 38
12 DOSSENA 9-5-11-9-2-3 39
13 BETTINELLI 5-11-7.5-8-6-2 39.5
14 BONIZZI 7-9-8-3-7-7 41
15 STELLARI 7-6-4-11-3-11 42
16 BONIZZI 7-9-8-3-7-7 41
17 ZIBELLI 1-5-7.5-11-11-11 46.5
18 PISATI 7-10-8-7-9-6 47
19 FRESCHI 5-7-8-8-10-11 49
20 BELLANDI 11-3 -11-9-5-11 50
21 BEDUZZI 2-7-11-10-11-11 52
22 TOSI 8-9-11-4-11-11 54
23 ROCCO 8-10-7.5-7-11-11 54.5
24 MORONI 10-9-3-11-11-11 55
25 MERICO 7-11-11-11-8-11 59
26 ARPINI 11-5-11-11-11-11 60
CLASSIFICA SENZA SCARTO
ALL'ASSENZA VIENE ASSEGNATO 11
Iscriviti a:
Post (Atom)

