martedì 26 febbraio 2013
SECONDA PROVA CAMPIONATO SOCIALE SPS CASTELLEONESI
CLASSIFICA SECONDA PROVA:
SETTORE 1
NOME TROTE PESO PUNTI PENALITA'
STELLARI 10 1630 11630 6
FERRARI 24 4260 28260 1
FRESCHI 10 1515 11515 7
BELLANDI 13 2565 15565 3
BRAGUTI 12 1955 13955 4
MANCLOSSI 9 1660 10660 8
PIZZAMIGLIO 14 2340 16340 2
ARPINI 12 1795 13795 5
PISATI 0 0 0 10
TOSI 3 545 3545 9
SETTORE 2
ZIBELLI 8 1320 9320 5
GALLI 6 1015 7015 8
ROCCO 0 0 0 10
CISARRI 12 1836 13830 2
DONDONI T. 15 2495 17495 1
DONDONI G. 7 1220 8220 6
DOSSENA 10 1835 11835 4
DELFINI 11 1715 12715 3
BEDUZZI 6 1115 7115 7
BONIZZI 5 895 5895 9
SETTORE TECNICO
MORONI 6 1080 7080 9
LACCHINI 16 3015 19015 2
TOMMASONI 17 2575 19575 1
CLASSIFICA DOPO LA SECONDA PROVA
1 PIZZAMIGLIO 1-2 3
2 LACCHINI 2-2 4
3TOMMASONI 3-1 4
4 DONDONI 3-1 4
5 FERRARI 4-1 5
6 DELFINI 2-3 5
7 ZIBELLI 1-5 6
8 BEDUZZI 2-7 9
9 BRAGUTI 6-4 10
10 GALLI 4-8 12
11 FRESCHI 5-7 12
12 CISARRI 10-2 12
13 STELLARI 7-6 13
14 DONDONI G. 7-6 13
15DOSSENA 9-5 14
16 BELLANDI 11-3 14
17 MANCLOSSI 6-8 14
18 BETTINELLI 5-11 16
19 ARPINI 11-5 16
20 BONIZZI 7-9 16
21 PISATI 7-10 17
22 TOSI 8-9 17
23 MERICO 7-11 18
24 ROCCO 8-10 18
25 MORONI 10-9 19
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento