CLASSIFICA QUINTA PROVA
CLASSIFICA DOPO LA QUINTA PROVA
1 PIZZAMIGLIO
1-2-1-4-2 10
2 LACCHINI 2-2-2-2-3 11
3 FERRARI 4-1-2-1-4 126
4 DELFINI 2-3-7,5-3-1 16,5
5 DONDONI 3-1-1-5-7 17
6 BRAGUTI 6-4-3-2-6 21
7 GALLI 4-8-7.5-6-1 26.5
8 MANCLOSSI
6-8-8-1-5 28
9 TOMMASONI 3-1-5-10-10 29
10 DONDONI G.
7-6-8-5-4 30
11 CISARRI 10-2-4-6-8 30
12 STELLARI 7-6-4-11-3 31
13 BONIZZI 7-9-8-3-7 34
14 ZIBELLI 1-5-7.5-11-11 35.5
15 DOSSENA 9-5-11-9-2 36
16 BETTINELLI 5-11-7.5-8-6 37.5
17 FRESCHI 5-7-8-8-10 38
18 BELLANDI 11-3 -11-9-5 39
19 BEDUZZI 2-7-11-10-11 41
20 PISATI 7-10-8-7-9 41
21 TOSI 8-9-11-4-11 43
22 ROCCO 8-10-7.5-7-11 43.5
23 MORONI
10-9-3-11-11 44
24 MERICO 7-11-11-11-8 48
25 ARPINI 11-5-11-11-11 49
UNO SCORCIO DEL LAGO SPINO DI CALVENZANO |
IL FIGLIO CHE BATTE IL PADRE....... |
IL SOTTOSRITTO CHE SI PREPARA |
DAVIDE E TONE,PRIMO E SECONDO DI SETTORE!!! |
IL VECCHIO FRESCHI |
MARCELLO PIZZAMIGLIO GUIDA LA CLASSIFICA GENERALE |
SUPER GABRI! |
Nessun commento:
Posta un commento