CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA AL COLPO | ||||||||
campo di riserva Po di Volano Medelana 2 e 3 novembre | ||||||||
18-mag | 2014 | Cavo Lama | MO | conc. | 250 | G.d.G. | Org | |
18-mag | 2014 | Ostellato | FE | conc. | 250 | G.d.G. | Org | |
18-mag | 2014 | Canal Bianco Adria | RO | conc. | 250 | G.d.G. | Org | |
06-lug | 2014 | Fissero Tartaro | RO | conc. | 300 | G.d.G. | Org | |
30-ago | 2014 | Fiuma Mandria Nuova | RE | conc. | 100 | G.d.G. | Org | |
31-ago | 2014 | Fiuma Mandria Nuova | RE | conc. | 100 | G.d.G. | Org | |
CLUB AZZURRO SENIORES DI PESCA AL COLPO | ||||||||
12-apr | 2014 | F. Po di Volano Medelana | FE | conc. | 50 + 10 | G.d.G. | Org | |
13-apr | 2014 | F. Po di Volano Medelana | FE | conc. | 50 + 10 | G.d.G. | Org | |
26-lug | 2014 | Ostellato | FE | conc. | 50 + 10 | G.d.G. | Org | |
27-lug | 2014 | Ostellato | FE | conc. | 50 + 10 | G.d.G. | Org | |
04-ott | 2014 | Fiume Mincio Peschiera | VR | conc. | 50 + 10 | G.d.G. | Org | |
05-ott | 2014 | Fiume Mincio Peschiera | VR | conc. | 50 + 10 | G.d.G. | Org | |
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA AL COLPO - CAT. DONNE | ||||||||
18-mag | 2014 | Cavo Lama | MO | conc | G.d.G. | Org | ||
06-lug | 2014 | Fiume Arno Laterina | AR | conc | G.d.G. | Org | ||
30-ago | 2014 | Fiuma Mandria Vecchia | RE | conc | G.d.G. | Org | ||
31-ago | 2014 | Fiuma Mandria Vecchia | RE | conc | G.d.G. | Org | ||
STAGE NAZIONALE FEMMINILE | ||||||||
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA PROMOZIONALE | ||||||||
05-lug | 2014 | Ostellato | FE | conc. | 200 | G.d.G. | Org | |
06-lug | 2014 | Ostellato | FE | conc. | 200 | G.d.G. | Org | |
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA AL COLPO - CAT. MASTER | ||||||||
17-mag | 2014 | Ostellato | FE | conc. | 200 | G.d.G. | Org | |
18-mag | 2014 | Ostellato | FE | conc. | 200 | G.d.G. | Org | |
05-lug | 2014 | F. Tevere Umbertide | PG | conc. | 100 | G.d.G. | Org | |
06-lug | 2014 | F. Tevere Umbertide | PG | conc. | 100 | G.d.G. | Org | |
30-ago | 2014 | Fiuma Boretto | CR | conc. | 60 | G.d.G. | Org | |
31-ago | 2014 | Fiuma Boretto | CR | conc. | 60 | G.d.G. | Org | |
STAGE NAZIONALE MASTER | ||||||||
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA ALLA CARPA | ||||||||
2014 | conc. | 160 | G.d.G. | Org | ||||
2014 | conc. | 80 | G.d.G. | Org | ||||
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA CON FEEDER | ||||||||
GIRONE 1 | ||||||||
11-mag | 2014 | Brian | VE | conc. | G.d.G. | Org | ||
22-giu | 2014 | Fiuma | RE | conc. | G.d.G. | Org | ||
27-lug | 2014 | Navigabile Spinadesco | CR | conc. | G.d.G. | Org | ||
GIRONE 2 | ||||||||
01-giu | 2014 | Fiume Arno Laterina | AR | conc. | G.d.G. | |||
22-giu | 2014 | F. Ufente | LT | conc. | G.d.G. | |||
27-lug | 2014 | F. Tevere Ponzano | RM | conc. | G.d.G. | |||
FINALE | ||||||||
31/9 | 2014 | Ostellato | FE | conc. | G.d.G. | |||
14-set | 2014 | F. Tevere Umbertide | PG | conc. | 60 | G.d.G. | ||
05-ott | 2014 | C. Fissero Tartaro Formigosa | FE | conc. | 40 | G.d.G. | ||
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA AL COLPO PER DIVERSAMENTE ABILI | ||||||||
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI "PESCA IN FIUME" | ||||||||
campo di riserva F. Ronco / F. Savio | ||||||||
2014 | F Bidente/F.Savio | FC | conc. | 250 | G.d.G. | Org | ||
2014 | F Bidente/F.Savio | FC | conc. | 100 | G.d.G. | Org | ||
CAMPIONATO ITALIANO PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
campo di riserva è Ostellato il 9 novembre | ||||||||
10-mag | 2014 | Canal Bianco Adria | RO | sq. | 50 | G.d.G. | Org | |
11-mag | 2014 | Canal Bianco Adria | RO | sq. | 50 | G.d.G. | Org | |
15-giu | 2014 | Cavo Lama | MO | sq. | 50 | G.d.G. | Org | |
12-lug | 2014 | F. Tevere Umbertide | PG | sq. | 50 | G.d.G. | Org | |
13-lug | 2014 | F. Tevere Umbertide | PG | sq. | 50 | G.d.G. | Org | |
21-set | 2014 | Navigabile Spinadesco | CR | sq. | 50 | G.d.G. | Org | |
11-ott | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 50 | G.d.G. | Org | |
12-ott | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 50 | G.d.G. | Org | |
TROFEO DI SERIE A/1 PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
campo di riserva è il campo dell'ultima prova nel giorno precedente la prova stessa. | ||||||||
25-mag | 2014 | Fiuma Mandria Vecchia | RE | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
08-giu | 2014 | Cavo Lama | MO | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
13-lug | 2014 | Spinadesco | CR | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
07-set | 2014 | F. Bormida | AL | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
28-set | 2014 | C. Fissero Tartaro | MN | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
TROFEO DI SERIE A/2 PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
campo di riserva è il campo dell'ultima prova nel giorno precedente la prova stessa. | ||||||||
04-mag | 2014 | Brian | VE | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
25-mag | 2014 | Canal Bianco Adria | RO | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
29-giu | 2014 | Cavo Lama | MO | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
07-set | 2014 | Fissero Tartaro | MN | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
28-set | 2014 | C. Ostellato | FE | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
TROFEO DI SERIE A/3 PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
campo di riserva è il campo dell'ultima prova nel giorno precedente la prova stessa. | ||||||||
25-mag | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
22-giu | 2014 | Cavo Lama | MO | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
13-lug | 2014 | Fiume Arno Pisa | PI | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
07-set | 2014 | Fiuma Mandria | RE | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
28-set | 2014 | Scolmatore Dell'Arno | LI | sq. | 60 | G.d.G. | Org | |
TROFEO DI SERIE A/4 PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
campo di riserva è il campo dell'ultima prova nel giorno precedente la prova stessa. | ||||||||
11-mag | 2014 | Lago di Fiastra | MC | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
29-giu | 2014 | F. Tevere Umbertide | PG | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
07-set | 2014 | F. Tevere Umbertide | PG | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
28-set | 2014 | Bacino di Corbara | TR | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
12-ott | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
TROFEO DI SERIE A/5 PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
campo di riserva è il bacino di Bomba il 5 ottobre | ||||||||
25-mag | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
13-lug | 2014 | Fiume Sacco/Liri Pontecorvo | FR | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
06-set | 2014 | Bomba | CH | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
07-set | 2014 | Bomba | CH | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
28-set | 2014 | Ufente | LT | sq. | 25 | G.d.G. | Org | |
TROFEO DI SERIE A/6 PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
campo di riserva è il campo dell'ultima Lago S. Giorgio la Molara 13 ottobre | ||||||||
05-mag | 2014 | Lago S. Giorgio la Molara | BN | sq. | 20 | G.d.G. | Org | |
09-giu | 2014 | Fiume Volturno | CE | sq. | 20 | G.d.G. | Org | |
14-lug | 2014 | Diga Alento | SA | sq. | 20 | G.d.G. | Org | |
08-set | 2014 | Diga Locone | BAT | sq. | 20 | G.d.G. | Org | |
29-set | 2014 | Fiumi Liri e Sacco | FR | sq. | 20 | G.d.G. | Org | |
TROFEO DI SERIE A/7 PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
campo di riserva è. | ||||||||
07-set | 2014 | D. San Giuliano | MT | sq. | 10 | G.d.G. | Org | |
08-set | 2014 | D. San Giuliano | MT | sq. | 10 | G.d.G. | Org | |
" CAMPIONATO ITALIANO " PER SQUADRE DI SOCIETA' DI FEEDER | ||||||||
22-mar | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 90 | G.d.G. | Org | |
23-mar | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 90 | G.d.G. | Org | |
25-ott | 2014 | F. Mincio Peschiera | VR | sq. | 90 | G.d.G. | Org | |
26-ott | 2014 | F. Mincio Peschiera | VR | sq. | 90 | G.d.G. | Org | |
" COPPA ITALIA " PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
15-giu | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 90 | G.d.G. | Org | |
CAMPIONATO ITALIANO A BOX PER SQUADRE DI SOCIETA' DI PESCA AL COLPO | ||||||||
26-lug | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 200 | G.d.G. | Org | |
27-lug | 2014 | Ostellato | FE | sq. | 200 | G.d.G. | Org | |
CAMPIONATO ITALIANO A BOX DI "PESCA IN FIUME" | ||||||||
campo di riserva F. Ronco / F. Savio | ||||||||
16-giu | 2014 | F. Ronco / F. Savio | FC | sq. | G.d.G. | Org | ||
25-ago | 2014 | F. Ronco / F. Savio | FC | sq. | G.d.G. | Org | ||
CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE DI PESCA AL COLPO | ||||||||
31-mag | 2014 | Cavo Lama | MO | coppie | 300 | G.d.G. | Org | |
01-giu | 2014 | Cavo Lama | MO | coppie | 300 | G.d.G. | Org | |
CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE DI PESCA A FEEDER | ||||||||
05-apr | 2014 | Ostellato | FE | coppie | 100 | G.d.G. | Org | |
06-apr | 2014 | Ostellato | FE | coppie | 100 | G.d.G. | Org |
mercoledì 4 dicembre 2013
BOZZA CALENDARIO GARE NAZIONALI 2014
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento