CLASSIFICA DI GIORNATA |
CLASSIFICA DOPO 5 PROVE
SENZA SCARTO EFFETTIVE
1) DONDONI T. 1-3 -3-4-1 12 8
2)TOMMASONI 3-4,5-6-2-2 17,5 11,5
3)STELLARI 8-5-5-1-2 21 13
4)FERRARI 1-9-3-5-5 23 14
5)BELLANDI 5-1-11-1-6 24 13
6)BONIZZI 4-1 -9-6-4 24 15
7)GALLI 7-2-5-8-5 27 19
8)MORONI 9-10-1-4-4 28 18
9)MANCLOSSI 11-3-11-2-1 28 17
10)BRAGUTI 2-4,5-7-8-7 28,5 20.5
11)ROCCO 3-7-4-5-10 29 19
12)BETTINELLI 10-2-6-3-8 29 19
13)LACCHINI 9-6-2-11-3 31 20
14)TOSI 6-4-8.5-9-8 35.5 26.5
15)DOSSENA 8-8-4-7-9 36 28
16)PISATI 6-6-8.5-9-7 36.5 27.5
17)FRESCHI 2-8-8.5-11-11 40.5
18)CISARRI 7-7-8.5-10-10 42.5
19)BEDUZZI 10-4-11-11-11 N.C.
20)D0NDONI G. 10-9 -8-10-11 N.C.
21)ZIBELLI 11-11-11-3-6 N.C.
22)BAROZZI 11-11-11-10-3 N.C.
23)DELFINI 5-11-11-11-11 N.C.
ASSENTE =11 PENALITA'
Nessun commento:
Posta un commento